Die LEA im Überblick
Zahlen Daten Fakten

LEA GmbH
Gesellschafter: | Land Niedersachsen (NI) – 95% Land Bremen (HB) – 5% |
Beschäftigte: | 11 |
17.03.1989: | Gründung der LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH in Hannover |
seit 01.06.1989: | Durchführung der technischen Eisenbahnaufsicht über die nicht-bundeseigenen Eisenbahnen im Land Niedersachsen |
seit 01.07.2011: | Durchführung von Aufgaben im Bereich der technischen Aufsichtsbehörde für Straßenbahnen (TAB) sowie im Bereich der Seilbahnaufsicht (SBA) im Land Niedersachsen |
seit 01.11.2011: | Durchführung der technischen Eisenbahnaufsicht über die nicht-bundeseigenen Eisenbahnen im Land Bremen |
seit 01.05.2016: | Übertragung der hoheitlichen Aufgaben der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Eisenbahnen, Seilbahnen und Straßenbahnen (TAB) im Land Niedersachsen |
Die Zuständigkeit der LEA erstreckt sich
in Niedersachsen auf | in Bremen auf |
ca. 30 öffentliche Eisenbahnen mit über 1.100 km Gleislänge | 2 öffentliche Eisenbahnen mit über 230 km Gleislänge |
ca. 400 Werkseisenbahnen und Serviceeinrichtungen (Hafenbahnen und Terminals) mit über 1.200 km Gleislänge | ca. 100 Werkseisenbahnen und Service-Einrichtungen (Terminals) mit über 250 km Gleislänge |
ca. 50 Halter von Eisenbahnfahrzeugen (Firmen mit eigener Fahrzeugflotte, Gleisbauunternehmen, Museumsbahnvereine) | |
die Straßenbahnbetriebe in Braunschweig und Hannover sowie den Infrastrukturbetreiber in Hannover | |
9 Seilschwebebahnen und 32 Schlepplifte |
